Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 3,55% | 45 | 1,77% | 45 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 8,75% | 118 | 4,65% | 104 | 4,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 253 | 9,98% | 124 | 4,89% | 129 | 5,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8,83% | 111 | 4,38% | 113 | 4,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 10,69% | 137 | 5,40% | 134 | 5,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 9,54% | 112 | 4,42% | 130 | 5,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 184 | 7,26% | 95 | 3,75% | 89 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 7,29% | 102 | 4,02% | 83 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 7,61% | 96 | 3,79% | 97 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 177 | 6,98% | 88 | 3,47% | 89 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 5,01% | 64 | 2,52% | 63 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 3,67% | 46 | 1,81% | 47 | 1,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 3,39% | 39 | 1,54% | 47 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,84% | 32 | 1,26% | 40 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 2,21% | 20 | 0,79% | 36 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 2,41% | 32 | 1,26% | 29 | 1,14% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023