Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 3,79% | 50 | 1,97% | 46 | 1,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 234 | 9,23% | 119 | 4,69% | 115 | 4,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 9,82% | 126 | 4,97% | 123 | 4,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 8,68% | 109 | 4,30% | 111 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 10,80% | 137 | 5,40% | 137 | 5,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 252 | 9,94% | 117 | 4,61% | 135 | 5,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 6,70% | 87 | 3,43% | 83 | 3,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7,18% | 102 | 4,02% | 80 | 3,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7,73% | 96 | 3,79% | 100 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 174 | 6,86% | 89 | 3,51% | 85 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 4,81% | 61 | 2,41% | 61 | 2,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 3,67% | 45 | 1,77% | 48 | 1,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,35% | 39 | 1,54% | 46 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 2,88% | 32 | 1,26% | 41 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,29% | 22 | 0,87% | 36 | 1,42% |
17 | Di atas 75 Tahun | 57 | 2,25% | 30 | 1,18% | 27 | 1,06% |
JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% |
Diperbarui pada : 30 November 2023