Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,71% | 11 | 0,43% | 7 | 0,28% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 321 | 12,66% | 172 | 6,78% | 149 | 5,88% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 236 | 9,31% | 76 | 3,00% | 160 | 6,31% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 9 | 0,35% | 1 | 0,04% | 8 | 0,32% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 152 | 5,99% | 83 | 3,27% | 69 | 2,72% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 135 | 5,32% | 68 | 2,68% | 67 | 2,64% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 102 | 4,02% | 48 | 1,89% | 54 | 2,13% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 25 | 0,99% | 6 | 0,24% | 19 | 0,75% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 43 | 1,70% | 24 | 0,95% | 19 | 0,75% |
JUMLAH | 1041 | 41,05% | 489 | 19,28% | 552 | 21,77% | |
BELUM MENGISI | 1495 | 58,95% | 772 | 30,44% | 723 | 28,51% | |
TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% |
Diperbarui pada : 30 November 2023