Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 3,27% | 42 | 1,66% | 41 | 1,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 8,91% | 121 | 4,77% | 105 | 4,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 251 | 9,90% | 120 | 4,73% | 131 | 5,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 8,79% | 113 | 4,46% | 110 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 270 | 10,65% | 135 | 5,32% | 135 | 5,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 9,66% | 115 | 4,53% | 130 | 5,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 7,22% | 92 | 3,63% | 91 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 7,37% | 104 | 4,10% | 83 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 7,33% | 90 | 3,55% | 96 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 7,33% | 96 | 3,79% | 90 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 4,89% | 60 | 2,37% | 64 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 3,71% | 49 | 1,93% | 45 | 1,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 3,47% | 39 | 1,54% | 49 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 2,80% | 33 | 1,30% | 38 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,25% | 19 | 0,75% | 38 | 1,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,44% | 33 | 1,30% | 29 | 1,14% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023