Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 3,59% | 46 | 1,81% | 45 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 8,87% | 118 | 4,65% | 107 | 4,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 9,86% | 123 | 4,85% | 127 | 5,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 8,79% | 111 | 4,38% | 112 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 10,84% | 139 | 5,48% | 136 | 5,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 239 | 9,42% | 111 | 4,38% | 128 | 5,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 7,33% | 95 | 3,75% | 91 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 7,22% | 102 | 4,02% | 81 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 7,69% | 96 | 3,79% | 99 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 174 | 6,86% | 87 | 3,43% | 87 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 5,01% | 64 | 2,52% | 63 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 3,67% | 46 | 1,81% | 47 | 1,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 3,39% | 39 | 1,54% | 47 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,84% | 32 | 1,26% | 40 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,25% | 21 | 0,83% | 36 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 60 | 2,37% | 31 | 1,22% | 29 | 1,14% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023