Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 3,71% | 48 | 1,89% | 46 | 1,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 8,99% | 118 | 4,65% | 110 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 9,94% | 125 | 4,93% | 127 | 5,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 8,79% | 112 | 4,42% | 111 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 10,73% | 137 | 5,40% | 135 | 5,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 9,74% | 116 | 4,57% | 131 | 5,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 6,94% | 88 | 3,47% | 88 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 7,26% | 103 | 4,06% | 81 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,65% | 95 | 3,75% | 99 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 175 | 6,90% | 89 | 3,51% | 86 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 4,89% | 61 | 2,41% | 63 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 3,67% | 46 | 1,81% | 47 | 1,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,35% | 39 | 1,54% | 46 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 2,92% | 32 | 1,26% | 42 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,25% | 22 | 0,87% | 35 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 2,29% | 30 | 1,18% | 28 | 1,10% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023