Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,97% | 26 | 1,03% | 24 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 234 | 9,23% | 123 | 4,85% | 111 | 4,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 9,74% | 120 | 4,73% | 127 | 5,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 8,64% | 109 | 4,30% | 110 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 10,92% | 142 | 5,60% | 135 | 5,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 9,74% | 113 | 4,46% | 134 | 5,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 7,33% | 97 | 3,82% | 89 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 7,22% | 101 | 3,98% | 82 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,65% | 94 | 3,71% | 100 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 7,22% | 90 | 3,55% | 93 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 5,24% | 68 | 2,68% | 65 | 2,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 91 | 3,59% | 48 | 1,89% | 43 | 1,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 3,75% | 42 | 1,66% | 53 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 2,76% | 31 | 1,22% | 39 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,33% | 23 | 0,91% | 36 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 2,68% | 34 | 1,34% | 34 | 1,34% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023