Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 2,13% | 26 | 1,03% | 28 | 1,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 9,31% | 128 | 5,05% | 108 | 4,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 9,94% | 119 | 4,69% | 133 | 5,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 8,40% | 106 | 4,18% | 107 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 10,80% | 141 | 5,56% | 133 | 5,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 9,70% | 114 | 4,50% | 132 | 5,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 7,57% | 99 | 3,90% | 93 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 7,14% | 101 | 3,98% | 80 | 3,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 7,53% | 92 | 3,63% | 99 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 7,22% | 90 | 3,55% | 93 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 5,17% | 67 | 2,64% | 64 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 3,79% | 50 | 1,97% | 46 | 1,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 3,59% | 40 | 1,58% | 51 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 2,76% | 32 | 1,26% | 38 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,33% | 22 | 0,87% | 37 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 2,64% | 34 | 1,34% | 33 | 1,30% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023