Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1848 | 72,87% | 907 | 35,76% | 941 | 37,11% |
| 2 | KRISTEN | 193 | 7,61% | 97 | 3,82% | 96 | 3,79% |
| 3 | KATHOLIK | 302 | 11,91% | 156 | 6,15% | 146 | 5,76% |
| 4 | HINDU | 25 | 0,99% | 11 | 0,43% | 14 | 0,55% |
| 5 | BUDHA | 161 | 6,35% | 87 | 3,43% | 74 | 2,92% |
| 6 | KHONGHUCU | 7 | 0,28% | 3 | 0,12% | 4 | 0,16% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2536 | 100,00% | 1261 | 49,72% | 1275 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 30 November 2023